Yüksek Dayanım, Güçlü Performans: Spiral Toz Altı Kaynaklı Çelik Borular
Endüstriyel projeler, altyapı ve su iletim hatlarında maksimum güvenlik ve dayanıklılık sağlayan spiral kaynaklı çelik borular, toz altı kaynak teknolojisiyle üretilerek mükemmel sızdırmazlık ve uzun ömür sunar.
Çeliğimiz A1 kalite 1. Sınıftır 2. Sınıf hurda malzemeden üretimimiz yoktur 169 çaptan 2550'ye 3mm den 20mm' ye kadar özel üretim yapılabilmektedir. Teslim süresi en az 1 en fazla 5 iş günüdür.
Kullanım Alanları; Derin su kuyuları, İçme suyu kuyuları, Jeotermal kuyular,Su ishale hatları
Liman ve kazık boruları, Sondaj derin su kuyuları, İçme suyu kuyuları, Termal kuyular
| ÇAP | İNÇH | ET KALINLIĞI |
| 219 | 8'' | 4 MM. |
| 219 | 8'' | 5 MM. |
| 219 | 8'' | 6 MM. |
| 244 | 9'' | 4 MM. |
| 244 | 9'' | 5 MM. |
| 244 | 9'' | 6 MM. |
| 273 | 10'' | 4 MM. |
| 273 | 10'' | 5 MM. |
| 273 | 10'' | 6 MM. |
| 323 | 12'' | 4 MM. |
| 323 | 12'' | 5 MM. |
| 323 | 12'' | 6 MM. |
| 346 | 13'' | 4 MM. |
| 346 | 13'' | 5 MM. |
| 346 | 13'' | 6 MM. |
| 355 | 14'' | 4 MM. |
| 355 | 14'' | 5 MM. |
| 355 | 14'' | 6 MM. |
| 355 | 14'' | 7 MM. |
| 406 | 16'' | 4 MM. |
| 406 | 16'' | 5 MM. |
| 406 | 16'' | 6 MM. |
| 406 | 16'' | 7 MM. |
| 430 | 17'' | 4 MM. |
| 430 | 17'' | 5 MM. |
| 430 | 17'' | 6 MM. |
| 430 | 17'' | 7 MM. |
| 457 | 18'' | 4 MM. |
| 457 | 18'' | 5 MM. |
| 457 | 18'' | 6 MM. |
| 457 | 18'' | 7 MM. |
| 482 | 19'' | 4 MM. |
| 482 | 19'' | 5 MM. |
| 482 | 19'' | 6 MM. |
| 482 | 19'' | 7 MM. |
| 508 | 20'' | 4 MM. |
| 508 | 20'' | 5 MM. |
| 508 | 20'' | 6 MM. |
| 508 | 20'' | 7 MM. |
Kalite, Güç, Dayanıklılık – Hepsi Rem Boru’da!